三井住友銀行とは
- 日本3大メガバンクの一角
- Oliveアカウントでお得なポイントで楽々資産管理
基本情報
名称 | 三井住友銀行 |
運営会社 | 株式会社三井住友銀行 |
設立日 | 1996年6月 |
口座開設費 | 無料 |
年会費 | 無料 |
キャンペーン | 1000ポイント + ReMorrow限定キャンペーン |
紹介コード | SF00149-0074811 |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
三井住友銀行カード一覧
ICキャッシュカード | SMBCデビット(デビット一体型) | |
口座開設費 | 無料 | 無料 |
年会費 | 無料 | 無料 |
機能 | キャッシュカード機能のみ | キャッシュカード機能 デビット機能付き |
年齢制限 | 無し | 無し |
カードデザイン
手数料
振込手数料
三井住友銀行(同一支店) | 30000円未満 | 30000円以上 |
SMBCダイレクトパソコンスマートフォン電話自動音声 | 無料 | 無料 |
---|---|---|
ATM(当行のキャッシュカード) | 無料 | 無料 |
ATM(現金) | 220円 | 440円 |
窓口 | 220円 | 440円 |
定額自動送金(きちんと振込) | 無料 | 無料 |
三井住友銀行(同一支店以外) | 30000円未満 | 30000円以上 |
SMBCダイレクトパソコンスマートフォン電話自動音声 | 無料 | 無料 |
---|---|---|
ATM(当行のキャッシュカード) | 110円 | 220円 |
ATM(現金) | 220円 | 440円 |
窓口 | 330円 | 550円 |
定額自動送金(きちんと振込) | 110円 | 330円 |
三井住友銀行以外 | 30000円未満 | 30000円以上 |
SMBCダイレクトパソコンスマートフォン電話自動音声 | 165円 Oliveアカウントは無料 | 330円 Oliveアカウントは無料 |
---|---|---|
ATM(当行のキャッシュカード) | 165円 | 330円 |
ATM(現金) | 385円 | 550円 |
窓口 | 605円 | 770円 |
定額自動送金(きちんと振込) | 385円 Oliveアカウントは無料 | 550円 Oliveアカウントは無料 |
組戻手数料
サービス | 手数料 |
---|---|
組戻 | 660円 |
ATM手数料
三井住友銀行の本支店ATM
8:45以前 | 8:45~18:00 | 18:00以降 | |
平日 | 110円 | 無料 | 110円 |
土日・祝日 | 終日 110円 |
Oliveアカウントに切り替えるといつでも無料
イーネットATM・ローソン銀行・セブン銀行ATM
8:45以前 | 8:45~18:00 | 18:00以降 | |
平日(毎月25日・26日以外) | 330円 | 220円 | 330円 |
土日・祝日(毎月25日・26日以外) | 終日 330円 | ||
毎月25日・26日 | 110円 | 無料 | 110円 |
ゆうちょ銀行ATM
8:45以前 | 8:45~18:00 | 18:00以降 | |
平日 | 330円 | 220円 | 330円 |
土日・祝日 | 終日 330円 |
JR東日本の駅等のATM(VIEW ALTTE)
8:45以前 | 8:45~18:00 | 18:00以降 | |
平日 | 220円 | 110円 | 220円 |
土日・祝日 | 終日 220円 |
金利
普通預金金利
預金額 | 普通預金金利 |
1000万円以上 | 0.1% |
30万円以上 | 0.1% |
30万円未満 | 0.1% |
定期預金金利
期間 | 預入単位 | ||
---|---|---|---|
スーパー定期 (300万円未満の標準金利) | スーパー定期300 (300万円以上の標準金利) | 大口定期 (1,000万円以上の標準金利) | |
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヶ月 | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
1年 | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
2年 | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
3年 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
5年 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
7年 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
10年 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.Oliveアカウントを作成
アプリでの口座開設はOliveアカウントのみとなります
3.口座開設をクリック
4.基本情報、本人確認書類を撮影し、アップロード
紹介コード(SF00149-0074811)と入力で1000ポイントプレゼント
5.1~2週間でカードが届きます
その他の口座開設方法
三井住友銀行の口座(Olive)のメリット
Oliveフレキシブルペイ
年会費無料で安心
年間100万円以上使う方へ
特典豊富、充実のポイント還元
Olive 一般 | Olive ゴールド | Olive プラチナプリファード | |
年会費 | 無料 | 年間100万円以上の利用で無料 通常5500円 | 33000円 |
ポイント還元率 | 0.5% | 0.5% | 1% |
選べる特典 | 1つ | 1つ | 2つ |
限定特典 | 年間100万円以上のご利用で10,000ポイント クレカ積立(上限10万円)の ポイント付与率が1% | ご入会月の3ヵ月後末までに40万円以上のご利用で プラス40,000ポイント 年間100万円以上のご利用で10,000ポイント クレカ積立(上限10万円)の ポイント付与率が5% |
Olive基本特典
振込手数料 | 無料 |
本支店ATM24時間手数料 | 無料 |
定額自動入金手数料 | 無料 |
定額自動送金(きちんと振込)手数料 | 無料 |
Olive選べる特典
給与・年金受取特典 | 200ポイント |
コンビニATM手数料無料 | 月1回無料 |
ポイントアッププログラム | 還元率+1% |
ご利用特典 | 100ポイント |
三井住友銀行キャンペーン
紹介コード入力者限定(SF00149-0074811)
プレゼント受け取り方法
1.Oliveアカウントを設定
2.紹介コード(SF00149-0074811)を入力
3.名前、メールアドレスを入力し同意をクリック
4.契約日の翌月末時点での円預金残高が10,000円以上になるようにOliveアカウントに入金
手順を達成した翌月末までに1,000円ポイントをプレゼント