SKY OFFICEとは
- 来店不要でキャッシング
- 最短30分のスピード審査
- ネットで24時間お申込可能
基本情報
名称 | SKY OFFICE |
運営会社 | ㈱スカイオフィス |
設立日 | 2015年10月 |
年会費 | 無料 |
お申し込み対象 | 20歳以上 |
利用可能額 | 1万円~50万円 |
年間利率 | 15%~20% |
返済 | 元利均等 5年以内(2~60回) 返済期日前でも返済可能 |
審査 | 比較的に甘め |
連帯保証人 | 必要なし |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
SKY OFFICEの利用の流れ
1.公式サイトをクリック
2.お申込みはこちらをクリック
3.お申込みフォームを入力
4.審査の後ご指定の金融機関の口座へ即日お振込み
5.自宅にご契約書類等を送付
6.ご契約書類等の返送
7.返済はSKY OFFICE指定の銀行口座へお振込
利息について
利息を含む毎月のご返済金額
5万円 借入利率20.0%の場合
4回払い | 5回払い | 6回払い | |
---|---|---|---|
1回目 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
2回目 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
3回目 | 13,000 | 12,000 | 10,000 |
4回目 | 13,060 | 12,000 | 10,000 |
5回目 | 4,230 | 10,000 | |
6回目 | 2,610 | ||
返済金額合計 | 52,060 | 52,230 | 52,610 |
10万円 借入利率18.0%の場合
6回払い | 8回払い | 11回払い | |
---|---|---|---|
1回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
2回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
3回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
4回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
5回目 | 20,000 | 15,000 | 10,000 |
6回目 | 4,680 | 15,000 | 10,000 |
7回目 | 15,000 | 10,000 | |
8回目 | 1,080 | 10,000 | |
9回目 | 10,000 | ||
10回目 | 10,000 | ||
11回目 | 9,100 | ||
返済金額合計 | 104,680 | 106,080 | 109,100 |
SKY OFFICEはこんな人におすすめ
他の消費者金融で審査に落ちた方
SKY OFFICEは、消費者金融の中でも比較的審査が甘い傾向にあります
SKY OFFICEのような中小消費者金融は大手で審査に落ちた人向けに融資を行っており
信用情報に傷がある人にもお金を貸し出すのが一般的です
他社で断られた方でも審査に通る可能性があります