総合マネージメントサービスとは?
- 不動産担保ローン
- 3.4%~9.8%の低金利で借りられる
- 融資額の上限額が5億円と高額
- 安心の無料相談
基本情報
名称 | 総合マネージメントサービス |
運営会社 | 株式会社総合マネージメントサービス |
設立日 | 2002年3月 |
年会費 | 無料 |
お申し込み対象 | 20歳以上 |
利用可能額 | プランによって異なる |
年間利率 | プランによって異なる |
返済 | プランによって異なる |
遅延利率 | 20% |
審査 | 比較的に甘め |
連帯保証人 | 不動産担保 |
キャンペーン | ReMorrow限定キャンペーン |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
総合マネージメントサービスの各種ローン
不動産担保ローン
長期的にご返済されたい方・金利を下げたい方におすすめ
年間利率 | 年利3.4%~9.8% |
返済の方式 | 元利均等・自由返済・一括返済・ボーナス併用返済等 |
収入証明 | 源泉徴収書、給料明細書など |
返済期間・返済回数 | 最長35年(1回~420回) |
融資限度額 | 30万円~5億円(5億以上要相談) |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 不動産担保 |
不動産サポートローン
所有不動産をどのように活用したら良いかお悩みの方におすすめ
年間利率 | 年利4.5%~11.8% |
返済の方式 | 元利均等・自由返済・一括返済・ボーナス併用返済等 |
収入証明 | 源泉徴収書、給料明細書など |
返済期間・返済回数 | 最長35年(1回~420回) |
融資限度額 | 50万円~5億円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 不動産担保 |
不動産つなぎローン
不動産売却を前提とした方におすすめ
年間利率 | 年利3.4%~9.8% |
返済の方式 | 利払い一括返済・自由返済 |
収入証明 | 源泉徴収書、給料明細書など |
返済期間・返済回数 | 最長5年(1回~60回) |
融資限度額 | 50万円~1億円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 不動産担保 |
総合マネージメントサービスの利用の流れ
1.公式サイトをクリック
2.不動産担保ローンご融資お申込みをクリック
3.情報を入力して「送信内容確認画面」をクリック
4.不動産の現地調査などをおこなった上で、融資の可否が判断されます
総合マネージメントサービスはこんな人におすすめ
銀行系と比べると審査は甘いという評判もあります
ローンが借りられずに困っている方は
一度、総合マネージメントサービスに相談してみてはいかがでしょうか