ハローハッピーとは
- キャッシングサービス
- 様々なプランで融資可能
- 来店可能な方は即日融資可能
基本情報
名称 | ハローハッピー |
運営会社 | 株式会社 ハローハッピー |
設立日 | 2007年9月 |
年会費 | 無料 |
お申し込み対象 | 20歳以上 |
利用可能額 | ローンのプランによって異なる |
年間利率 | 10.00%~18.00% |
返済 | ローンのプランによって異なる |
遅延利率 | 20% |
審査 | 比較的に甘め |
連帯保証人 | 必要なし(一部は不動産担保) |
キャンペーン | ReMorrow限定キャンペーン |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
ハローハッピーの各種ローン
フリーローン
- ご利用目的特に規定なし
- 金利設定10.00%~18.00%
- ご融資の際に必要な書類運転免許証、給与明細など
融資条件
年間利率 | 10.00%~18.00% |
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月~48ヶ月・1~48回 |
融資限度額 | 100万円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 原則不要 |
リフォームローン
- ご利用目的ご自宅の増改築・修理
- 金利設定10.00%~18.00%
- ご融資の際に必要な書類見積書、契約書、領収書など
年間利率 | 10.00%~18.00% |
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月~48ヶ月・1~48回 |
融資限度額 | 500万円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 不動産 |
医療ローン
- ご利用目的入院・通院費など
- 金利設定10.00%~18.00%
- ご融資の際に必要な書類見積書、請求書など
年間利率 | 10.00%~18.00% |
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月~48ヶ月・1~48回 |
融資限度額 | 100万円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 原則不要 |
事業資金ローン
- ご利用目的事業資金
- 金利設定10.00%~18.00%
- ご融資の際に必要な書類随時必要書類
年間利率 | 10.00%~18.00% |
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月~48ヶ月・1~48回 |
融資限度額 | 100万円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 原則不要 |
不動産担保ローン
- ご利用目的特に規定なし
- 金利設定10.00%~18.00%
- ご融資の際に必要な書類随時必要書類
年間利率 | 10.00%~18.00% |
返済の方式 | 一括返済・元利均等方式 / 元金均等返済・自由返済 |
返済期間・返済回数 | 1ヶ月~240ヶ月・1~240回 |
融資限度額 | 1億円 |
遅延利率 | 20.00% |
担保・連帯保証人 | 不動産 |
ハローハッピー利用の流れ
1.公式サイトをクリック
2.基本情報を入力でお申込み
3.審査結果はご希望連絡方法にてお知らせ
4.契約後、即時に融資
5.来店不可な方はご契約後、指定口座に振込
利息について
実質年率18.00%の場合
10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | |
---|---|---|---|---|---|
6回 | 17,552 | 35,105 | 52,675 | 70,210 | 87,762 |
12回 | 9,168 | 18,336 | 27,504 | 36,672 | 45,840 |
18回 | 6,380 | 12,761 | 19,141 | 25,522 | 31,902 |
24回 | 4,992 | 9,984 | 14,977 | 19,969 | 24,962 |
30回 | 4,164 | 8,328 | 12,492 | 16,656 | 20,820 |
36回 | 3,615 | 7,230 | 10,846 | 14,461 | 18,077 |
ハローハッピーはこんな人におすすめ
他の消費者金融で審査に落ちた方
ハローハッピーは独自の基準で審査を行っており
過去に金融トラブルを起こした人や他社で借金のある人でも借り入れできます
他の消費者金融の場合はブラックの人は審査で減点されるため
融資を受けられない可能性が高いです
ですがハローハッピーは過去よりも現在の経済状況を重視しており
過去に金銭トラブルがある人も審査に通る可能性があります
審査が甘いというより柔軟な審査という認識です