FXTFとは
- 累計20万口座開設突破
- ゴールデンウェイ・ジャパン運営のFX口座
- 選べる2つの取引システム
- 業界最狭水準スプレッド
- CFDにも対応
基本情報
名称 | FXTF |
運営会社 | ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社 |
設立日 | 2006年6月 |
取り扱い通貨 | 30種類 |
スプレッド | 0.2銭~15銭 |
レバレッジ | 最大25倍 |
ロスカット | 証拠金維持率が100%以下 |
最低入金額 | なし |
最低取引数量 | 10,00通貨 |
キャンペーン | 最大100万円 + ReMorrow限定キャンペーン |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
取り扱い通貨
通貨ペア | 取引証拠金 0.1ロット(1000通貨)あたり | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/円) | 0.2銭 | 5620円 |
EUR/JPY(ユーロ/円) | 0.4銭 | 6265円 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 0.3pips | 6265円 |
AUD/JPY(豪ドル/円) | 0.5銭 | 3805円 |
GBP/JPY(英ポンド/円 ) | 0.6銭 | 7435円 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 0.6pips | 3805円 |
NZD/CAD(ニュージーランドドル/円) | 0.7銭 | 3490円 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル ) | 0.7pips | 7435円 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/円) | 0.9銭 | 640円 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 1.5pips | 6265円 |
NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル) | 1.6pips | 3490円 |
CAD/JPY(カナダドル/円) | 0.7銭 | 4140円 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 1.0pips | 6265円 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 1.5pips | 5625円 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル ) | 1.4pips | 7435円 |
TRY/JPY(トルコリラ/円) | 15.0銭 | 335円 |
AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル) | 1.9pips | 3805円 |
CHF/JPY(スイスフラン/円) | 1.4銭 | 6660円 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 1.5pips | 5625円 |
EUR/NZD(ユーロ/ニュージーランドドル) | 2.9pips | 6265円 |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル ) | 4.2pips | 7436円 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 2.9pips | 3805円 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 2.1pips | 6265円 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 1.7pips | 6265円 |
GBP/NZD(英ポンド/ニュージーランドドル ) | 3.9pips | 7435円 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン ) | 2.8pips | 7435円 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 3.0pips | 3805円 |
NZD/CHF(ニュージーランドドル/スイスフラン) | 3.9pips | 3490円 |
NZD/CAD(ニュージーランドドル/カナダドル) | 3.0pips | 3490円 |
MXN/JPY(メキシコペソ/円) | 0.3銭 | 580円 |
手数料
取引手数料 | 無料 |
クイック入金 | 無料 |
当日出金 | 無料 |
口座管理手数料 | 無料 |
FXTFの2種類の取引システム
- FX初⼼者の⽅にもおすすめ
- 世界最⾼チャートのTradingViewを搭載
- ブラウザで直接取引できる
- スマホアプリにも対応
- 高機能な取引システム
- 優れたカスタマイズ性と分析機能
- EA(自動売買システム)を利用したトレード
- 37種類のFXTFオリジナルインディケータ
- 過去のチャート履歴をいつでも閲覧可能
- 外部から優れたインディケータを入手して利用できます
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.口座開設無料はこちらをクリック
3.基本情報を入力
4.本人確認(KYC)を完了する
5.審査に通ればその日に口座開設が完了します
FXTFキャンペーン一覧
1.FX取引応援キャンペーン
FXお取引において1万通貨ごとに取引量に応じて最大100万円をキャッシュバック
通貨ペア | キャッシュバック金額 1万通貨ごと |
USD/JPY | 4円 |
USD以外 ※ZAR/JPY、MXN/JPY、TRY/JPY除く | 10円 |