- FXブロードネットの運用するFX口座
- 日本で初めての公的な取引所におけるFX取引所
基本情報
名称 | FXブロードネット |
運営会社 | 株式会社FXブロードネット |
設立日 | 1993年2月 |
取り扱い通貨 | 24種類 |
スプレッド | 0.2銭~16.4銭 |
レバレッジ | 最大25倍 |
ロスカット | コースによって異なる |
最低入金額 | 5000円 |
最低取引数量 | 1,000通貨 |
キャンペーン | 最大6万円 + ReMorrow限定キャンペーン |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
取り扱い通貨
通貨ペア | スプレッド | 取引証拠金 | 取引証拠金 | 取引証拠金 | 取引証拠金 | 取引単位 |
USD/JPY (米ドル/円) | 0.2銭 | ブロード1コース 1,464,700円 | ブロード20コース 73,300円 | ブロード25コース 58,600円 | ブロード25MC/Sコース 58,600円 | 10,000通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/JPY (ユーロ/円) | 0.5銭 | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
GBP/JPY (英ポンド/円) | 1.0銭 | 1,943,200円 | 97,200円 | 77,800円 | 77,800円 | 10,000通貨 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 0.6銭 | 1,008,500円 | 50,500円 | 40,400円 | 40,400円 | 10,000通貨 |
NZD/JPY (NZドル/円) | 1.3銭 | 917,000円 | 45,900円 | 36,700円 | 36,700円 | 10,000通貨 |
CAD/JPY (カナダドル/円) | 4.8銭 | 1,084,800円 | 54,300円 | 43,400円 | 43,400円 | 10,000通貨 |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | 3.8銭 | 1,723,600円 | 86,200円 | 69,000円 | 69,000円 | 10,000通貨 |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 16.4銭 | 843,700円 | 42,200円 | 33,800円 | 33,800円 | 100,000通貨 |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 0.3pips | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
GBP/USD (英ポンド/米ドル) | 2.9pips | 1,943,200円 | 97,200円 | 77,800円 | 77,800円 | 10,000通貨 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.9pips | 1,008,500円 | 50,500円 | 40,400円 | 40,400円 | 10,000通貨 |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | 2.7pips | 917,000円 | 45,900円 | 36,700円 | 36,700円 | 10,000通貨 |
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | 3.9pips | 1,464,700円 | 73,300円 | 58,600円 | 58,600円 | 10,000通貨 |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 2.8pips | 1,464,700円 | 73,300円 | 58,600円 | 58,600円 | 10,000通貨 |
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) | 2.9pips | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 6.8pips | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 8.2pips | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
EUR/CAD (ユーロ/カナダドル) | 4.9pips | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 2.8pips | 1,617,700円 | 80,900円 | 64,800円 | 64,800円 | 10,000通貨 |
GBP/AUD (英ポンド/豪ドル) | 7.6pips | 1,943,200円 | 97,200円 | 77,800円 | 77,800円 | 10,000通貨 |
GBP/NZD (英ポンド/NZドル) | 12.1pips | 1,943,200円 | 97,200円 | 77,800円 | 77,800円 | 10,000通貨 |
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) | 6.3pips | 1,943,200円 | 97,200円 | 77,800円 | 77,800円 | 10,000通貨 |
AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | 7.1pips | 1,008,500円 | 50,500円 | 40,400円 | 40,400円 | 10,000通貨 |
AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 3.7pips | 1,008,500円 | 50,500円 | 40,400円 | 40,400円 | 10,000通貨 |
※ブロードライトコースは上記画像の1/10の金額・取引単位
FXブロードネットのコースの違い
コース | ブロードコース | ブロード1 | ブロード20 (ブロード20ライト) | ブロード25 (ブロード25ライト) | ブロード25MC (ブロード25ライトMC) | ブロード25S (ブロード25ライトS) | ブロードライト |
取引単位 | 10,000通貨 | 10,000通貨 | 10,000通貨 | 10,000通貨 | 10,000通貨 | 10,000通貨 | 1,000通貨 |
最大取引数量 | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 100ロット | 300ロット |
最大ポジション | 1,000ロット | 1,000ロット | 1,000ロット | 1,000ロット | 1,000ロット | 1,000ロット | 10,000ロット |
ロスカット | 1% | 8% | 20% | 20% | 100% | ||
レバレッジ | 1倍 | 1から25倍 | 1から25倍 | 1から25倍 | 1から25倍 |
手数料
口座開設手数料 | 無料 |
口座維持管理手数料 | 無料 |
即時入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
トラッキングトレード
FXブロードネットのリピート系注文「トラッキングトレード」
リピート型自動売買の注文手法
※トラッキングトレードを利用した場合、10,000通貨あたり200円の手数料が発生します
取引ツールも満載
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.無料口座開設はこちらをクリック
3.基本情報を入力
4.本人確認(KYC)を完了する
5.審査に通ればその日に口座開設が完了します
FXブロードネットのキャンペーン
1.30,000円キャッシュバックキャンペーン
※南アフリカランド円は10万通貨を1万通貨として換算されます
2.トラッキングトレードのお取引で30,000円キャッシュバックキャンペーン
※南アフリカランド円は10万通貨を1万通貨として換算されます