- FXブロードネットの運用するFX口座
- 日本で初めての公的な取引所におけるFX取引所
基本情報
名称 | FXブロードネット(くりっく365) |
運営会社 | 株式会社FXブロードネット |
設立日 | 1993年2月 |
取り扱い通貨 | 24種類 |
スプレッド | 0.2銭~16.4銭 |
レバレッジ | 最大25倍 |
ロスカット | コースによって異なる |
最低入金額 | 5000円 |
最低取引数量 | 10,000通貨 |
キャンペーン | 最大6万円 + ReMorrow限定キャンペーン |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
取り扱い通貨
通貨ペア | 取引証拠金 | 取引単位 |
USD/JPY (米ドル/円) | 56,950円 | 10,000通貨 |
---|---|---|
EUR/JPY (ユーロ/円) | 63,430円 | 10,000通貨 |
GBP/JPY (英ポンド/円) | 75,390円 | 10,000通貨 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 38,610円 | 10,000通貨 |
NZD/JPY (NZドル/円) | 35,390円 | 10,000通貨 |
CAD/JPY (カナダドル/円) | 41,930円 | 10,000通貨 |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | 67,210円 | 10,000通貨 |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 32,440円 | 100,000通貨 |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/円) | 53,960円 | 100,000通貨 |
SKE/JPY(スウェーデンクローナ/円) | 55,930円 | 100,000通貨 |
PLN/JPY(ポーランドズウォティ/円) | 14,850円 | 10,000通貨 |
TRY/JPY(トルコリラ/円) | 1,680円 | 10,000通貨 |
MXN/JPY(メキシコペソ/円) | 29,570円 | 100,000通貨 |
HKD/JPY(香港ドル/円) | 73,070円 | 100,000通貨 |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 64,800円 | 10,000通貨 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 40,400円 | 10,000通貨 |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | 36,700円 | 10,000通貨 |
USD/CAD (米ドル/カナダドル) | 58,600円 | 10,000通貨 |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 58,600円 | 10,000通貨 |
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) | 64,800円 | 10,000通貨 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 64,800円 | 10,000通貨 |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 64,800円 | 10,000通貨 |
GBP/AUD (英ポンド/豪ドル) | 77,800円 | 10,000通貨 |
GBP/NZD (英ポンド/NZドル) | 77,800円 | 10,000通貨 |
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) | 77,800円 | 10,000通貨 |
くりっく365ラージ
通貨ペア | 取引証拠金 | 取引単位 |
USD/JPY (米ドル/円) | 569,460円 | 100,000通貨 |
EUR/JPY (ユーロ/円) | 634,240円 | 100,000通貨 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 386,030円 | 100,000通貨 |
GBP/JPY (英ポンド/円) | 753,830円 | 100,000通貨 |
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 634,240円 | 100,000通貨 |
手数料
スタンダードコース | 新規注文 | 0円 |
---|---|---|
1,100円(くりっく365ラージ) | ||
決済注文 | 0円 | |
1,100円(くりっく365ラージ) |
口座開設手数料 | 無料 |
口座維持管理手数料 | 無料 |
即時入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
くりっく365とFXブロードネットの違い
くりっく365 | FXブロードネット | |
取引形態 | 取引所取引 | 相対取引 |
取引方法 | オンライントレード | オンライントレード |
取引手数料 | 無料 1,100円(くりっく365ラージ) | 無料 |
取引単位 | 1ロット= 1万通貨または10万通貨 | 1ロット= 千通貨または1万通貨 |
コース | 全9コース | スタンダードコースのみ |
レバレッジ | 3種類 | 最大25倍 |
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.今すぐ口座開設へをクリック
3.基本情報を入力
4.本人確認(KYC)を完了する
5.審査に通ればその日に口座開設が完了します