インヴァスト証券とは
- FX自動売買システムのトライオート
- 通貨を選ぶだけの自動売買システム
- CFD・ETFもトライオートで可能
この記事ではトライオートFXをメインに解説いたします
基本情報
名称 | インヴァスト証券 |
運営会社 | インヴァスト証券株式会社 |
設立日 | 1960年8月 |
取り扱い通貨 | 20種類 |
スプレッド | 0.3銭~2銭 |
レバレッジ | 最大25倍 |
ロスカット | 証拠金維持率が100%以下 |
最低入金額 | 無し |
最低取引数量 | 1000通貨 |
キャンペーン | 最大35万円 + ReMorrow限定キャンペーン |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
トライオートFXとは
値動きの予想をもとに作られたルールが
FXの売買を自動的に繰り返すサービスです
自分でルールをつくり、つくったルールが売買を自動的に繰り返すサービスになります
もしくは作成されているデータから選択することもできます
トライオートFXのルール作成方法
チャートメイク
一本の線から自分だけのルールを作る
ビルダー
高いカスタム性が魅力の機能
テクニカルビルダー
テクニカル指標を使ってルールをつくる
トライオート口座の手数料
取引手数料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
口座開設手数料 | 無料 |
トライオート対応通貨
通貨ペア | 100万通貨超 300万通貨以下 | 300万通貨超 500万通貨以下 | 500万通貨超 |
---|---|---|---|
USD/JPY(米ドル/円) | 0.3 pips | 0.9 pips | 3.0 pips |
EUR/JPY(ユーロ/円) | 0.5 pips | 1.5 pips | 5.0 pips |
GBP/JPY(英ポンド/円 ) | 1.0 pips | 3.0 pips | 10.0 pips |
AUD/JPY(豪ドル/円) | 0.6 pips | 1.8 pips | 6.0 pips |
NZD/CAD(ニュージーランドドル/円) | 1.7 pips | 5.1 pips | 17.0 pips |
CAD/JPY(カナダドル/円) | 1.9 pips | 5.7 pips | 19.0 pips |
CHF/JPY(スイスフラン/円) | 2.0 pips | 6.0 pips | 20.0 pips |
TRY/JPY(トルコリラ/円) | 1.5 pips | 4.5 pips | 15.0 pips |
MXN/JPY(メキシコペソ/円) | 0.5 pips | 1.5 pips | 5.0 pips |
ZAR/JPY(南アフリカランド/円) | 1.8 pips | 5.4 pips | 18.0 pips |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 0.3 pips | 0.9 pips | 3.0 pips |
GBP/USD(英ポンド/米ドル ) | 1.4 pips | 4.2 pips | 14.0 pips |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 1.4 pips | 4.2 pips | 14.0 pips |
NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル) | 2.0 pips | 6.0 pips | 20.0 pips |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 3.8 pips | 11.4 pips | 38.0 pips |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 2.0 pips | 6.0 pips | 20.0 pips |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 2.0 pips | 6.0 pips | 20.0 pips |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 1.9 pips | 5.7 pips | 19.0 pips |
EUR/PLNユーロ/ポーランドズローティー | 26.0 pips | 78.0 pips | 260.0 pips |
AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル) | 3.5 pips | 10.5 pips | 35.0 pips |
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.無料口座開設はこちらをクリック
3.基本情報を入力
4.本人確認(KYC)を完了する
5.ログインIDを受け取る
インヴァスト証券キャンペーン一覧
1.新規口座開設キャンペーン
トライオートFXで「豪ドル/NZドル」「ユーロ/英ポンド」「米ドル/カナダドル」)
新規自動売買取引した通貨ペア数に応じて
取引した通貨ペア | プレゼント金額 |
---|---|
1通貨ペア | 500円 |
2通貨ペア | 1,000円 |
3通貨ペア | 2,000円 |
さらに、同期間に下記の条件を達成した場合50,000円をプレゼント
入金条件 | 取引条件(新規約定) | プレゼント金額 |
---|---|---|
500万円以上 | 150万通貨 | 30,000円 |
200万円以上 | 30万通貨 | 10,000円 |
50万円以上 | 10万通貨 | 5,000円 |
2.最大30万円キャッシュバックキャンペーン
「英ポンド/円」「英ポンド/米ドル」のマニュアル取引で
新規または決済取引の約定で1万通貨あたりで合計最大30万円キャッシュバック
対象通貨ペア | 1万通貨あたり キャッシュバック金額 |
---|---|
ポンド/円 | 15円 |
ポンド/米ドル | 30円 |
※最大30万円キャッシュバック
おかえりなさいキャンペーン
2024年5月31日までに口座開設を行い
2024年5月~8月の期間にお取引をしていない人
自動売買による取引で新規5万以上の取引で3,000円のキャッシュバック
取引条件 | キャッシュバック金額 |
---|---|
自動売買新規取引5万通貨以上 | 3,000円 |