(BINANCE JAPAN)
BINANCEとは
- 世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceの日本法人
- Binanceのグローバルプラットフォームと同じ
- 日次平均取引量$650億
基本情報
名称 | BINANCE JAPAN |
運営国 | 日本 |
設立日 | 2023年8月 |
取り扱い通貨 | 32種類 |
レバレッジ | × |
キャンペーン | 1800円分のBNB + ReMorrow限定キャンペーン |
紹介コード | 972933972 |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
日本語対応 | ○ |
取り扱い通貨
32種類
対応通貨一覧は公式サイトより
手数料
入金手数料
銀行入金 | 無料 |
銀行出金 | 150円 |
暗号資産手数料
入金 | 無料 |
出金 | 通貨によって異なる |
暗号資産取引手数料(BNBの場合25%OFF)
VIPレベル | 30日間の取引量 | と/または | BNB残高 | Maker / Taker |
一般ユーザー | $80000以下 | または | 0BNB | 0.1000% / 0.1000% |
VIP1 | $80000以上 | と | 10BNB以上 | 0.0900% / 0.1000% |
VIP2 | $400000以上 | と | 50BNB以上 | 0.0800% / 0.1000% |
VIP3 | $2000000以上 | と | 100BNB以上 | 0.0420% / 0.0600% |
VIP4 | $10000000以上 | と | 300BNB以上 | 0.0420% / 0.0540% |
流動性プログラム
VIPレベル | 現物および証拠金取引量(週間) | Maker | Taker |
VIP1 | 0.05% | 0.0000% | 標準VIP手数料 |
VIP2 | 0.15% | -0.0040% | 標準VIP手数料 |
VIP3 | 0.5% | -0.0060% | 標準VIP手数料 |
VIP4 | 2% | -0.0100% | 標準VIP手数料 |
BINANCEサービス一覧
- Simple Earn
- 取引ボット
Simple Earn(レンディング)
レンディングとは
保有している暗号資産を第三者に貸し付けて、利子を得る仕組み
暗号資産 | APR(年利) | 貸付期間(日) |
USDT | 1.5% | 21 |
FIL | 2.2% | 30.60.90.120 |
XTZ | 5.5% | 30.60.90.120 |
CTSI | 6% | 30.60.90.120 |
OM | 19.9% | 30.60.90 |
THETA | 1.8% | 30.60.120 |
REI | 5.5% | 30.60.120 |
FTM | 1.7% | 30.60.120 |
SOL | 5.6% | 14.30.60.90.120 |
STX | 5% | 30.60.90.120 |
取引ボット(BOT)
BOTとは
アルゴリズムに従い自動で暗号資産を売買するプログラムのです
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.メールアドレスか電話番号を入力
3.届いた認証コードを入力
4.紹介コード(972933972)を入力
5.本人確認(KYC)を完了する
BINANCEキャンペーン
プレゼント受け取方り方法
- 公式サイトから会員登録
- 登録の際コードを入力(972933972)
- 本人確認を完了
- 1800円分のBNBが30日以内に口座に反映