住信SBIネット銀行とは
- 700万口座突破
- アプリダウンロード数500突破
基本情報
名称 | 住信SBIネット銀行 |
運営会社 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
設立日 | 1986年6月 |
口座開設費 | 無料 |
年会費 | 無料 |
キャンペーン | 4000円 + ReMorrow限定キャンペーン |
紹介コード | suPQ4tX |
スマホ対応(アプリ) | ○ |
サポート | 問い合わせフォーム・電話窓口 |
住信SBIネット銀行カード一覧
デビット機能付きキャッシュカード
デビットカード | デビットカード | プラチナデビットカード | |
ブランド | VISA | Mastercard | Mastercard |
口座開設費 | 無料 | 無料 | 無料 |
年会費 | 無料 | 無料 | 11000円 |
ポイント還元率 | 0.6% | 0.8% | 1% |
特典 | ApplePay GooglePay対応 | ApplePay GooglePay対応 | ApplePay GooglePay対応 旅行保険 モバイル端末の保険 空港ラウンジサービス |
年齢制限 | 16歳以上 | 16歳以上 | 16歳以上 |
クレジットカード
ミライノカード | ミライノカード Travelers Gold | |
ブランド | Mastercard | Mastercard |
口座開設費 | 無料 | 無料 |
年会費 | 990円 初年度無料 年間10万円以上のご利用で次年度無料 | 11000円 |
ポイント還元率 | 国内海外ともに ポイント還元率1.2% | 海外1.2% 国内0.6% |
機能 | 空港ラウンジサービス | × |
年齢制限 | 18歳以上 | 18歳以上 |
手数料
振込手数料
個人の | 法人 | ||
---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 0円 | 0円 | |
他の金融機関 | 三井住友信託銀行 | 0円 | 一律145円 |
上記以外 | 一律77円 | ||
組戻手数料 | 880円 | 880円 |
ATM手数料
ATM | お預入れ | お引出し | 残高照会 | カードローン 借入・随時返済 |
---|---|---|---|---|
イオン銀行 | 一律110円 | 0円 | 0円 | |
セブン銀行 | 0円 | 0円 | ||
ゆうちょ銀行 | 0円 | 取扱いなし | ||
E-NET | 0円 | 0円 | ||
ローソン | 0円 | 0円 |
金利
普通預金金利
100万円未満 | 100万円以上 | |
円普通預金 | 0.020% | 0.020% |
---|---|---|
SBIハイブリッド預金 | 0.030% | 0.030% |
定期預金金利
100万円未満 | 0.350% |
---|---|
100万円以上 | 0.350% |
300万円以上 | 0.350% |
1,000万円以上 | 0.350% |
3,000万円以上 | 0.350% |
口座開設方法
1.公式サイトをクリック
2.新規口座開設をクリック
3.紹介コード(suPQ4tX)を入力する
4.基本情報を入力
アプリで口座開設すると最短即日で完了
住信SBIネット銀行キャンペーン
紹介コード入力者限定(suPQ4tX)
プレゼント受け取り方法
- 公式サイトから口座開設
- 紹介コード(suPQ4tX)を入力して口座開設
- 30000以上の振込で1000円プレゼント
- デビットカードを利用で最大3000円プレゼント
- デビットカード20,000円以上利用:1,000円プレゼント
- デビットカード40,000円以上利用:2,000円プレゼント
- デビットカード60,000円以上利用:3,000円プレゼント
口座開設キャンペーン期間7月17日~9月30日
デビット利用キャンペーン期間7月17日~10月31日